Lærred
Kort beskrivelse:
* Bomuld og polyestermaterialer er efter eget valg
* Forskellige vægte er tilgængelige
* Perfekt blækkontrol og -absorption
Prime Sign tilbyder alle former for lærred med høj opløsning, hurtig blækabsorption og levende farvegengivelsesegenskaber. Det er et ideelt produktionsmateriale til professionelle digitale fotos, inkjet-udskrifter, fotos, procesdesign og arkitektoniske designgengivelser. Vores hovedprodukter omfatter: rent bomuldslærred, polyesterbomuldslærred, polyesterlærred, vandtæt bomuldslærred, gyldent og sølvlærred osv. Vi kan tilbyde lærred, der er egnet til alle typer printere og blæk.
Funktioner:
1) Forskellige vægte er tilgængelige
2) Bomuld og polyestermaterialer er efter eget valg.
3) Mat og blank finish, vandtæt, syrefri, pH-neutral belægning;
4) Glat overflade, synlig tekstilstruktur;
5) Øjeblikkelig tør og fremragende vandtæthed;
6) Perfekt blækkontrol og -absorption;
7) Ingen revner eller rivninger ved strækning.
8) Den er lavet af miljøvenligt og naturligt materiale
Anvendelse:
Lærred kan bruges i vid udstrækning til alle former for indendørs og udendørs dekoration, såsom kommerciel/privat indretning, eksklusiv vægdekoration, reklamepræsentation, oliemalerier, omslag til forretningsdokumenter, retsmøder, hoteller, studenterkollegeserier, offentlige gæstehuse og anden personlig dekoration.
Tekniske data
| Kode | Vægt (g/m²2) | Maksimal bredde (m) | Længde (m) | Blæk |
| TR2001 | 260 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, FARVESTOF, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, FARVESTOF, Pigment |
| TR2003 | 400 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, FARVESTOF, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, FARVESTOF, Pigment |
| TR2005 | 280 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, FARVESTOF, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2007 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2008 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2009 | 400 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2010 | 280 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | FARVESTOF, Pigment |
| TR2011 | 340 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | FARVESTOF, Pigment |
| TR2012 | 400 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | FARVESTOF, Pigment |







